Jede Art von Metallkontamination in Ihrem Produkt ist definitiv ein Problem der Lebensmittelsicherheit.Ich habe ziemlich starke Ansichten zu diesem Thema hauptsächlich, weil ich beobachtet habe, dass so viele Metalldetektoren beim Testen eines Zertifizierungsaudits nicht das in dem Produkt eingebettete Metall erkennen..
Jedes gute Metallkontrollprogramm beginnt zunächst mit der Prävention und nicht mit der Erkennung.Mein erster Schritt wäre die Umsetzung eines geeigneten vorbeugenden Wartungsprogramms und eines Programms zur Verhinderung von Fremdstoffen.Beide Programme sollten angemessen überwacht werden, um sicherzustellen, dass die Programme erfolgreich umgesetzt werden.
Um Ihr Programm zu stärken, können Sie dann auf Erkennungs- und Entfernungsausrüstung einschließlich Magnete, Metalldetektoren, Siebe, visuelle, Röntgenstrahlen usw. schauen.
Vorteile des Produktes:
Anwendung:
Lebensmittelindustrie
Medizinische Industrie
Lebensmittelzusatzstoffe
Babyprodukte
Gesundheitsprodukte
Andere Industriezweige, in denen Metalle abgewiesen und nachgewiesen werden müssen
Gewährleistung
12 Monate Arbeit und Teile
Technische Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus
Detailbeschreibung:
Modell | VDF-Serie | ||||||||
Spezifikation der Maschine | Normalmaschine | Benutzerdefinierte Breite | |||||||
(mm) Erkennungsbreite | 400 | 500 angepasst | |||||||
(mm) Erkennungshöhe | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Erkennungsempfindlichkeit | Fe ((Φmm) | ≥ 08 | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 |
Nicht-Fe ((Φmm) | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 | ≥ 40 | |
304Sus ((Φmm) | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 | ≥ 40 | ≥ 45 | |
Alarm- und Abstoßungssystem | Automatisches Anhalten durch Alarm und Geräusch oder Schubstange oder fallenden Tropfen | ||||||||
Maschinenstruktur | Volle Struktur aus Edelstahl 304 | ||||||||
Maschinengröße (mm) | L1520mm × W830mm × H1000mm wenn angepasst wird es nach der angepassten Größe | ||||||||
Maschinengewicht | Um 250KG, wenn angepasst, das Gewicht wird unterschiedlich sein | ||||||||
Spannung und Leistung | 220V 50Hz 90W | ||||||||
Lastfähigkeit | 5-25KG Förderbandlaufgeschwindigkeit: 25-30 m/min oder individuell angepasst | ||||||||
Höhe über der Erde | 750 mm±50 mm kann angepasst werden | ||||||||
Anmerkung:Normalgrößen-Maschinen sind auf Lager. |
Ablehnungssystem (optional)
Optional Ablehnung 1 :Schubstange
Optional 2 Klappe fallen
Optional 3 Luftblasen