Parameter:
Artikel | SA-990-Serie | |
Durchgangsbreite (MM) | 500~1200(kann anpassen) | |
Durchfahrshöhe (MM) | 200~1000(kann anpassen) | |
Standard Ermittlung Empfindlichkeit |
FE ((ΦMM) | ≥ 05 |
Nicht-FE ((ΦMM) | ≥ 08 | |
SUS304 (ΦMM) | ≥ 10 | |
Schutzniveau | IP67 | |
Anzahl der Speicherprodukte | 100 verschiedene Arten | |
Anzeigeverfahren | LED-Bildschirm | |
Betriebsart | Touch-Taste-Eingabe | |
Alarmmodus | Alarm-Stopp-, Summen- oder Ablehnungsmechanismus optional | |
Maschinenmaterial | Farben aus Kohlenstoffstahl oder aus rostfreiem Stahl 304,für HACCP.GMP.CAS geeignet | |
Maschinengewicht | ≥ 120 kg | |
Stromversorgung | AC200V ± 10% 50-60HZ ((AC110V oder AC380V anpassen) | |
Nutzung der Umwelt | Temperatur:- 180~50°C,Relative Luftfeuchtigkeit:30~90°C | |
Anmerkungen:01 Sondenerkennungsfenster, die Größe der gesamten Maschine kann entsprechend den Bedürfnissen des Kunden angepasst werden.breiteres Erkennungsfenster, desto geringer ist die Empfindlichkeit der Erkennung. | ||
02 Nachweissensitivität ist die Nachweissensitivität, die durch Platzierung der Prüfkarte in die Mitte des Förderbandes durch den Nachweiskanale erreicht wird.Die tatsächliche Erkennungsempfindlichkeit hängt vom zu prüfenden Erzeugnis oder den Anwendungsbedingungen ab.. |