![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Edelstahlförderband Nadeldetektor Maschine Digitale Datendruckfunktion
Kurze Einführung:
Metalldetektoren der VDF-Serie sind mit extrem hoher Detektionsempfindlichkeit und Störungshemmung, ausgezeichneter Leistung,für die Erfassung der sehr anspruchsvollen Lebensmittelindustrie und anderer sehr anspruchsvoller ProdukteindustrieEs wird hauptsächlich für die Detektion von Nahrungsmittel-, Spielzeug- und Kunststoffindustrie eingesetzt.Edelstahl und andere Metalle, wenn sie verloren gehen oder in Rohstoffe oder Produkte vermischt werden.
Vorteile der Produkte:
Spezifikation:
| Modell | SA-2008 | ||||||||
| Spezifikation der Maschine | Normalmaschine | Benutzerdefinierte Breite | |||||||
| (mm) Erkennungsbreite | 400 | 300 angepasst | |||||||
| (mm) Erkennungshöhe | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Erkennungsempfindlichkeit | Fe ((Φmm) | ≥ 06 | ≥ 08 | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 3.0 |
| Nicht-Fe ((Φmm) | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 | ≥ 40 | ≥ 45 | |
| 304Sus ((Φmm) | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 | ≥ 40 | ≥ 45 | |
| Alarm- und Abstoßungssystem | Automatisches Anhalten durch Alarm und Geräusch oder Schubstange oder fallenden Tropfen | ||||||||
| Maschinenstruktur | Volle Struktur aus Edelstahl 304 | ||||||||
| Maschinengröße (mm) | L1520mm × W830mm × H1000mm wenn angepasst wird es nach der angepassten Größe | ||||||||
| Maschinengewicht | Um 250KG, wenn angepasst, das Gewicht wird unterschiedlich sein | ||||||||
| Spannung und Leistung | 220V 50Hz 90W | ||||||||
| Lastfähigkeit | 5-25KG Förderbandlaufgeschwindigkeit: 25-30 m/min oder individuell angepasst | ||||||||
| Höhe über der Erde | 650 mm±50 mm kann angepasst werden | ||||||||
| Anmerkung:Normalgrößen-Maschinen sind auf Lager. | |||||||||
Unternehmensinformationen:
Wir sind ein professioneller Hersteller von Metalldetektoren.
Wir akzeptieren alle Arten von Metalldetektoren.