Große Röntgenscanner haben die Tunnelgrößen erhöht, die für die Kontrolle von Kontrollpunkten geeignet sind
Vorteile der Produkte:
Hauptmerkmale:
Spezifikation:
| Bildverarbeitungssystem | |
| Röntgensensor | L-förmiger Photodioden-Array-Detektor (einziger Energieverbrauch), 12 Bit Tiefe |
| Überwachung | hochauflösender 19-Zoll-LCD-BenQ-Monitor |
| Anzeige des Farbbildes | 24-Bit-Echtfarbenanzeige |
| Verstärkung der Grenzen | die Umrisse der Objekte werden klarer sein |
| Super-Bildverbesserung | Die Details des Bildes sind klarer. |
| Hochdurchdringungsbildschirm | Verbesserung des Bildkontrasts in hellen Bereichen, so dass der leicht durchdringende Bereich klarer ist |
| Anzeige mit geringer Durchdringung | Verbesserung des Bildkontrasts in dunklen Bereichen, so dass der schwer zu durchdringende Bereich klarer ist |
| Vergrößerungsgerät lokal | Verstärkungsfunktion |
| Erhellen / verdunkeln | Bildhelligkeit erhöhen / verringern |
| Bild nach hinten / vorne ziehen | Zeigen Sie die Top 20 Bilder, und das aktuelle Bild kann jede Bildverarbeitung sein |
| Bildwiederherstellung | Wiederhergestellt in seinem ursprünglichen Zustand |
| Bildspeicher | Echtzeit Speichern jedes Bildes, jedes Bild kann willkürlich verarbeitet werden, kontinuierliche Arbeit zum Speichern |
Technische Parameter:
| Technische Normen | Technische Parameter |
| Nach Größe | 500 ((W) × 300 ((H) mm |
| Beförderungsgeschwindigkeit | Stundenerkennung 600ps/h Spielzeugschuhprodukte 0,22m/s |
| Belastung | 100 kg |
| Entschließung | 0,0787 mm |
| Höhe des Förderers vom Boden | 700 mm |
| Durchdringung | ≥ 8 mm |
| Überwachung | BenQ 19in LCD-Monitor |
| Aufbewahrung | 500G Festplatte, um jedes Bild in Echtzeit zu speichern, kann mehr als 100 speichern,000 und kann jede Bildverarbeitung machen, und kontinuierliche Arbeit zu speichern. |
| Geräusche | ≤ 55 dB (A) |
| Betriebssystem | WindowsXP |
| Einmalige Kontrolldosis | Einmalige Prüfung der Strahlungsmenge der Röntgenlichtquelle ≤ 1,22 uGy |
| Durchlässige Strahlendosisrate | Abseits der äußeren Oberfläche des Geräts von 5 cm sollte die Leckrate der Strahleneinstrahlung ≤ 0,12 uGy/h sein |
| Abmessungen | (L) 1750mm (W) 730mm ((H) 1200mm |
| NW / GW | 280 kg / 350 kg |
Unternehmensinformationen:
Wir sind ein professioneller Hersteller von Metalldetektoren.
Wir akzeptieren alle Arten von Metalldetektoren.