Farbenfrohe Bilder Gepäckscanner Flughafensicherheits-Röntgen-Screening-System
Herkunftsort:Guangdong, China (Festland)
Markenbezeichnung:Vfinder
Modellnummer:VX100100
Drehzahl des Förderers:0.22 Meter pro Minute
maximale Belastung des Förderers:200 kg
Dosierung pro Inspektion:< 1,7 u03bcGy/h
Filmsicherheit:Gewährleistungsfilm ISO1600
Anodenspannung:100 bis 160 KV
Bildspeicher:Speichern von 60000 Bildern in Echtzeit
Namen:Gepäckröntgenprüfung
Name2:Röntgenuntersuchung von Gepäck
Name3:Röntgenschutzmaschine
Name4:Gepäckröntgenscanner
Versorgungsfähigkeit: 100 Stück/Stück pro Monat
Lieferzeit: 3 Tage, wenn Lagerbestände vorhanden sind.7 Tage, wenn keine Lagerbestände vorhanden sind, nachdem Bestellungen bestätigt wurden
VX100100 X-Ray Gepäckscanner 1024 * 1280 Pixel Für Gerichtsgebäude
Tunnelgröße: | 1000 ((W) * 1000 ((H) mm |
Beförderungsgeschwindigkeit | 0.22 m/s |
Maximalbelastung des Förderers: | 200 kg |
Dosierung pro Inspektion: | < 1,7 μGy/h |
Die Entschließung: | < 0,101 mm Metalldraht |
Durchdringung: | 34 mm Stahl |
Filmsicherheit: | Gewährleistungsfilm ISO1600 |
Röntgenleckage: | < 0,1 μGy/h (auf einer Entfernung von 5 cm vom Außengehäuse) |
Erstellen Sie direkt: | nach unten |
Generationswinkel: | 80 Grad |
Anodenspannung: | 100 bis 160 KV |
Anodenleistung: | 00,4 bis 1,2 mA |
Kühl- / Arbeitszyklus: | Ölkühlung /100% |
Röntgensensor: | L-förmige Photodiodenarray (monoenergetisch), 12 Bit Tiefe |
Monitor: | Farbe mit hoher Auflösung, LCD-Accord, 17 Zoll |
Bildverarbeitung: |
Randverbesserung, Bildverstärkung, Bildverhellung, Verringerung der Dunkelheit, Wiedergabe des Bildes, Abruf des Bildes. |
Graue Bildstufe: | 4096 |
Bild maximale Auflösung: | 1024 * 1280 Pixel |
Bildverarbeitung: | 24 Bit für die Echtzeitverarbeitung |
Bildspeicher: | Speichern von 60000 Bildern in Echtzeit |
Zonen und Zoom: |
1-9 Bildbereiche, 2, 4, 8, 16 Mal vergrößern, Kontinuierliche Beobachtung des gesamten Bildschirms |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit: | 0 °C-45 °C/20%-95% (nicht kondensierend) |
Speichertemperatur/Feuchtigkeit: | -20°C-60°C/20%-95% (nicht kondensierend) |
Betriebsleistung: | Bei der Verwendung von elektrischem Strom sind die folgenden Bedingungen einzuhalten: |
Stromverbrauch: | 1.8 KW (maximal), 0,3 kW (in Betrieb) |
Geräusche: | < 58 dB |
Anwendungen:
01. Flughäfen,
02- Transportterminals,
03. Gebäude,
04. Fabriken (zur Suche nach Nadeln in Kleidung, Schuhen, Taschen),
05. Gerichtsgebäude,
06. Botschaften,
07Militäranlagen,
08.Gefängnisse,
09. Hotels,
10Schulen,
11.Kongresszentren,
12Sicherheitskontrollstellen
13.Standort für besondere Veranstaltungen
Wettbewerbsvorteil:
1.Integrierte, kostengünstige und schlüsselfertige Sicherheit
2.geeignet für kleine Gepäck- und Paketsicherheitsinspektionen.
3.Erhöhte Erkennungsfähigkeit
4.Benutzerfreundliche Schnittstelle für einfache Bedienung
5.Zuverlässige Leistung und kompromissloser Wert
Anwendungen:
Flughäfen
Verkehrsterminals
Gebäude,
Fabriken (zur Suche nach Nadeln in Kleidung, Schuhen, Taschen),
Gerichtsgebäude,
Botschaften,
Militäranlagen,
Gefängnisse,
Hotels,
Schulen,
Kongresszentren,
Sicherheitskontrollen,
Standort für besondere Veranstaltungen
Häufig gestellte Fragen
.
Das Produkt | Die Anforderungen des Kunden | ||
Tunneldimension | 1m ((W) x 1m ((H0 ca. |
Überprüfen Sie körperlich
|
Messung durch Messband oder Gepäck dieser Größe durch die Maschine |
Beförderungsgeschwindigkeit | 0.2 m/s | Überprüfen Sie körperlich | Machen Sie einen Marker in der Mitte des Gürtels, dann verwenden Sie die Stoppuhr, testen Sie die Minute Entfernung und berechnen Sie dann die Sekunde Länge |
Höhe des Förderers | 300 mm | Überprüfen Sie körperlich | Durch Messband |
Maximale Belastung | 200 kg (gleichmäßig verteilt) | Überprüfen Sie körperlich | Legen Sie die Belastung von 200 kg und lassen Sie es durch die Maschine |
Entschließung | 38 AWG/40 AWG | Überprüfen Sie körperlich | Sie können einen der Drähte schneiden, um dies zu überprüfen |
Stahldurchdringung | 30/38 mm | Verwenden Sie eine organische Dinge in eine 30mm-Platte dann Screen es, versuchen, zu sehen, ob Sie das organische Produkt in orange Farbe Screen | |
Röntgenlecks | Weniger als 1 μ Gy/h (in einer Entfernung von 5 cm vom Gehäuse), die allen veröffentlichten internationalen Normen entspricht | Verwenden Sie eine 300 mm lange, 300 mm breite, 75 mm hohe Tafel, um durch die Röntgengeräte zu gehen, dann schauen Sie auf den Bildschirm. | |
Dosierung pro Inspektion | weniger als 1 μ Sv | Physisch durch funktionierende Maschine | |
Filmsicherheit
|
Garantiert für Hochgeschwindigkeitsfilme bis ASA/ISP 1600 | Verwenden Verwenden Sie den ISO 1600 Film | |
Röntgenstrahlgenerator | |||
Anodenspannung | 160 K.V. | Elektrische Prüfmethode und Verfahren. |
160 kV Betriebszeit 150 kV |
Anodenstrom | 1m |
elektrische Prüfmethode und Verfahren. |
Verwenden Sie Stromzähler |
Kühlung | Versiegeltes Ölbad | Prüfmethode und Verfahren. |
Versiegelte Di- Elektroöl Bad mit Zwangsluft |
Zyklus der Arbeitszeit | 100% | Prüfmethode und Verfahren. |
Für 100% Zölle Zyklus |
Bildgewinnungssystem | |||
Röntgenkonverter | L-förmige Detektorlinie | Physisch durch funktionierende Maschine | |
Bildverarbeitung | 24 Bits | Physisch durch funktionierende Maschine | |
Bildspeicherkapazität | Bis zu 50.000 Bilder | Physisch durch funktionierende Maschine | |
Bildanzeige | Farbe, Schwarz und Weiß, Multi-Energie, Multi-Absorptivität, anorganische Entfernung, Super-Verstärkung, Negativ, hohe/niedrige Penetration | Beobachten Sie die Ausgabe | |
Interessengebiet (ROI) und Zoom | Auswählbares Bild, Zoom-Regionen, 1-32mal kontinuierliche Vergrößerung, 1-3mal lokale Vergrößerung | Physisch durch funktionierende Maschine | |
Bilder zurückrufen | Vorheriges Bild rückrufbar | Physisch durch funktionierende Maschine | |
Anzeigenmonitor | 17 ̊ hochauflösendes LCD | Physisch durch funktionierende Maschine | |
Zusätzliche Funktionen | |||
Standardfunktionen | Systemmenü, Strom auf Selbstprüfung, Datum/Zeit Anzeige, Gepäckzähler, zertifizierte Anzahl der Bediener, Netzrekord. | Physisch durch funktionierende Maschine | |
Zusätzlich | Explosivstoffe/Drogenerkennung, Schallmelder, Lichtmelder, Bildbildsystem (CIS) | Physisch durch funktionierende Maschine | |
Installationsdaten | |||
Speichertemperatur/Feuchtigkeit |
-40 °C bis + 60 °C 5% ~ 95% ((Nicht kondensierend) |
Nicht funktionsfähige |
-40 °C bis + 60 °C 5% bis 95% |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit |
0 ° bis + 40 ° 5% ~ 95% ((Nicht kondensierend) |
Funktionell |
0 ° bis + 40 ° 5% bis 95% |
Stromversorgung | 110-240 VAC ((+10% bis 15% und 50 Hz/60 Hz (+/- 3 Hz) | Funktionell | 110-240 VAC ((+10% bis 15% und 50 Hz/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Stromverbrauch | 1.0 KVA | Funktionell | 1.0 KVA |
Unternehmensinformationen:
Wir sind ein professioneller Hersteller von Metalldetektoren.
Wir akzeptieren alle Arten von Metalldetektoren.