Technische Angaben:
Name | Nadeldetektor |
Modell | VFG-600K |
Größe des Erkennungskanals | Breite: 600 mm Höhe: 150 mm |
Tunneltyp | Horizontale |
Fähigkeit zur Erkennung | Eisen, magnetische Metalle und zerbrochene Nadeln |
Geschwindigkeit des Förderbandes | 20 m/min (andere Geschwindigkeiten optional, einstellbare Geschwindigkeit optional) |
Gesamtlänge des Metalldetektors | 1650 mm (anderes nicht erwünscht) |
Operationssprache | Englisch (andere Sprachen sind optional) |
Förderband | PVC in grüner Farbe |
Höhe vom Boden zum Förderband | 700+-50 mm (anderes nicht erwünscht) |
Abstoßungssystem | Alarm und Gürtelstopp / Alarm und Rückkehr |
Stromversorgung | 220V 50Hz (anderes nicht erwünscht) |
Rahmenmaterial | Kohlenstoffstahl |
Eintrittsfähigkeit | IP54 |
HS-Code | 9031809090 |
Anwendungsbereiche
Kleidung, Stoffe, Bekleidung, Textilien, Kleidung, Schuhe, Anzüge, Hosen, Socken usw.
Produktfunktion:
Identifizierung, ob bei der Herstellung und beim Nähen unerwünschte metallische Substanzen und zerbrochene Nadeln im Kleidungsstück und in Zubehör übriggeblieben oder eingebettet sind.
Eigenschaften:
1. 32-Bit-Digitalcomputerchips mit neuester Fertigung und Technologie
2.Automatischer Abschalten im Energiesparmodus nach nicht länger als 10 Minuten Nachweis
3. 8-Punkte-Positionierungstechnologie, die es ermöglicht, die genaue Position von Borken-Nadeln zu ermitteln
4. Zählfunktion für ein besseres Produktionsmanagement
5. Ausgezeichnetes Interferenzschutzdesign mit guter Detektionsstabilität
6. Druckfunktion für die Produktionsführung
Technischer Parameter:
Inspektionsbreite | Prüfhöhe | Prüfstandards | Volumen/mm | Ungefähres Gewicht | Macht | Spannung |
400 mm | 120 mm | Fe≥Φ0,8 mm | 1580*980*890 | 180 kg | 60 W | AC220V/50HZ |
160 mm | Fe≥Φ1,0 mm | 1580*980*930 | ||||
190 mm | Fe≥Φ1,2 mm | 1580*980*960 | ||||
230 mm | Fe≥Φ1,5 mm | 1580*980*1000 |
Inspektionsbreite | Prüfhöhe | Prüfstandards | Volumen/mm | Ungefähres Gewicht | Macht | Spannung |
600 mm | 120 mm | Fe≥Φ0,8 mm | 1580*980*890 | 180 kg | 60 W | AC220V/50HZ |
160 mm | Fe≥Φ1,0 mm | 1580*980*930 | ||||
190 mm | Fe≥Φ1,2 mm | 1580*980*960 | ||||
230 mm | Fe≥Φ1,5 mm | 1580*980*1000 |
P.S. Die Inspektionsbreite und -höhe können angepasst werden.